簡要描述:PLT200轉速表為高精度光電型轉速表,其中PLT200轉速表帶激光瞄準,可遠距離測量轉速.PLT200轉速表精度高、量程大、測量距離遠,PLT200可以非接觸測量各類轉子的轉速,也可用于各行業(yè)對旋轉物體的轉速測量。
PLT200光電轉速表的簡單介紹
PLT200轉速表為高精度光電型轉速表,其中PLT200轉速表帶激光瞄準,可遠距離測量轉速.PLT200轉速表精度高、量程大、測量距離遠,PLT200可以非接觸測量各類轉子的轉速,也可用于各行業(yè)對旋轉物體的轉速測量。
PLT200光電轉速表 的詳細介紹
PT系列轉速表為高精度光電型轉速表,其中PLT200轉速表帶激光瞄準,可遠距離測量轉速.PT轉速表精度高、量程大、測量距離遠,即可以非接觸測量各類轉子的轉速,也可用于各行業(yè)對旋轉物體的轉速測量。
PT系列光電型轉速表的技術參數:
型 號 | Pocket-Tach | P0cket-Tach Plus | POCket-Laser-Tach | |||||
PT99 | PT100 | PT Plus | PLT200 | |||||
范圍 | 5-99,999RPM | 非接觸:5-100,000RPM | 5-100,000RPM | 5-200,000RPM | ||||
. | 接觸:5-20,000RPM | 2.5-20,000RPM | 0.5-20,000RPM | |||||
. | . | . | 10cm接觸輪 | 12英寸接觸輪 | ||||
線 速 度 | . | 5-20,000 | 10-40,000 | 1.969-78,740 | 6.000-144,000 | |||
Feet/min | . | . | 0.825-3,900 | 0.164-6,561.7 | 0.500-12,000 | |||
Yard/min | . | . | 0.275-1,200 | 0.055-2,187.2 | 0.167-4,000.0 | |||
Cm/min | . | . | 25-120,000 | 5.000-200,000 | 15.240-365,760 | |||
M/min | . | . | 0.25-1,200 | 0.050-2,000.0 | 0.153-3,657.6 | |||
計 數 器 | . | . | 1-999,999 | 1-200.000 | ||||
定 時 | . | . | 99小時59分鐘59秒0.01秒 | . | ||||
精 度 | ±0.01% | ±1RPM或0.01% | ±0.01% | 非接觸:±0.01%讀數 | ||||
接觸:±0.05 %讀數 | ||||||||
分 辨 率 | 0.001-1.0RPM | 1RPM | 0.0001-1RPM | 0.001RPM | ||||
尺 寸 | 176×61×41mm | 149×61×31mm | 176×61×41mm | |||||
重 量 | 210g | 170g | 210g | |||||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | . | 5-40℃ | |||||
電 源 | 2節(jié)1.5V電池 | 9V電池 | 2節(jié)1.5V電池 | |||||
測量距離 | 5-100cm | 0.05-7.6m | . | |||||
測量傾角 | ±30° | . | ±70° |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:536710 管理登陸